1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT SNG-0605
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước ngoài WxDxH(mm) | 1222 x 694 x 844 |
| Dung tích (Liters) | 347 |
| Trọng lượng(Kgs) | 72 |
| Sốkệ/giỏ(Pcs) | 1 |
| Bánh xe/Con lăn | Bánh xe |
| Thoát nước | Có |
| Kính cửa | Cửa kính |
| Khóa cửa | Có |
| Đèn LED trong tủ | Đèn LED cửa tủ |
| Điều kiện thử nghiệm | 32°C,65%RH |
| Dải nhiệt độ | -10° ~ -24°C |
| Kiểu máy nén | Mono |
| Gas lạnh | R-290 |
| Quạt dàn lạnh | Không |
| Quạt dàn nóng | Không |
| Điều chỉnh nhiệt độ | Nút vặn + hiển thị nhiệt độ |
| Công suất (Watts) | 253 |
| Nguồn điện | 220-240V.50Hz. |
| Unit In 20’/40′ FCL | 24/81 |
2. PHÂN TÍCH CÔNG NGHỆ & GIÁ TRỊ (FAB)
| Tính năng (Feature) | Ưu thế (Advantage) | Lợi ích (Benefit) |
|---|---|---|
| Máy nén công nghiệp | Làm lạnh mạnh mẽ, bền 24/7 | Đảm bảo nhiệt độ an toàn cho thực phẩm |
| Dàn lạnh ống đồng | Dẫn nhiệt nhanh, bền bỉ | Hạ nhiệt sâu, ít bảo trì |
| Lòng tủ ABS kháng khuẩn | Phẳng mịn, không bám mùi | Vệ sinh nhanh, an toàn thực phẩm |
3. ĐÁNH GIÁ ƯU – NHƯỢC ĐIỂM
✅ Ưu điểm:
- Thương hiệu Sanden Intercool Thái Lan — hơn 30 năm uy tín.
- Độ bền trên 10 năm, thiết kế cho khí hậu nhiệt đới.
- Bảo hành chính hãng 2 năm, kỹ thuật viên hỗ trợ 63 tỉnh thành.
❌ Nhược điểm:
- Chi phí đầu tư ban đầu cao hơn so với hàng phổ thông.
4. NHÓM KHÁCH HÀNG VÀ NỔI BẬT
- Ai nên mua: Cửa hàng tạp hóa, shop trái cây, cafe/trà sữa cao cấp.
- Lợi ích: “Sau 2 năm sử dụng, tiền điện tiết kiệm được bù lại chi phí đầu tư ban đầu.”









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.