Thông số kỹ thuật SPB-0500
| SPB-0300 | SPB-0500 |
| Kích thước ngoài WxDxH(mm) | 615 x 510 x 2000 |
| Dung tích (Liters) | 394 |
| Trọng lượng (Kgs) | 69 |
| Số kệ(Pcs) | 5 |
| Bánh xe/Con lăn | Con lăn |
| Thoát nước | Tự bay hơi |
| Kính cửa | LOW E |
| Móc khóa cửa | Không |
| Đèn LED trong tủ | 1 đèn |
| Điều kiện thử nghiệm | 32°C,65%RH |
| Dải nhiệt độ | 0°~ 7°C |
| Kiểu máy nén | Inverter |
| Gas lạnh | R-600a |
| Quạt dàn lạnh | 2 x DC |
| Quạt dàn nóng | 1 x AC |
| Điều chỉnh nhiệt độ | Cơ |
| Công suất (Watts) | 210 |
PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ CÔNG NGHỆ (FAB)
| Tính năng (Feature) | Ưu thế (Advantage) | Lợi ích (Benefit) |
|---|---|---|
| Máy nén Inverter | Tự điều chỉnh tần số làm lạnh | Tiết kiệm đến 40% tiền điện hàng tháng |
| Kính Low-E/Sấy kính | Chống đọng sương, giữ kính trong suốt | Trưng bày bắt mắt, kích thích mua hàng |
| Dàn lạnh ống đồng | Dẫn nhiệt nhanh, độ bền cao | Làm lạnh sâu, bảo vệ thực phẩm tươi lâu |
ĐÁNH GIÁ ƯU – NHƯỢC ĐIỂM
✅ Ưu điểm: Độ bền chuẩn Thái Lan, vận hành cực kỳ ổn định trong môi trường nhiệt đới. Thiết kế sang trọng, tối ưu diện tích trưng bày.
❌ Nhược điểm: Giá đầu tư ban đầu cao hơn các dòng tủ cơ thông thường.
NHÓM KHÁCH HÀNG VÀ NỔI BẬT
- Ai nên mua: Cửa hàng tạp hóa, Mini-mart, Cafe, Trà sữa.
- Lợi ích: Sau 2 năm sử dụng, tiền điện tiết kiệm được sẽ bù lại số tiền chênh lệch khi mua máy ban đầu.








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.